Ferramenta grátis
Cada taxa de protocolo do governo por trás das petições deste site, segundo a tabela oficial de taxas do USCIS — datada, com fonte e paga ao governo, nunca a nós.
| Formulário | Para que serve | Pelo correio | Pela internet |
|---|---|---|---|
| Petições familiares | |||
| I-130 | Petição de relação familiar | $675$625 pela internet | $625 |
| I-130A | Informações biográficas do cônjugeNão tem taxa separada; protocola-se com o I-130 | $0 | — |
| I-485 | Pedido de green card (ajuste de status) | $1,440 | — |
| I-129F | Petição de noivo (K-1) | $675 | — |
| I-751 | Remover as condições de um green card por casamento | $750 | — |
| I-864 | Declaração juramentada de apoio financeiroSem taxa do USCIS | $0 | — |
| Autorizações de trabalho e viagem | |||
| I-765 | Pedido de autorização de trabalhoÀs vezes é menor quando protocolada com um pedido de green card — a sua verificação mostra a sua | $520$470 pela internet | $470 |
| I-131 | Documento de viagem (advance parole, permissão de reentrada) | $630 | — |
| I-90 | Renovar ou substituir um green card | $465$415 pela internet | $415 |
| I-102 | Substituir um registro de chegada I-94 | $560 | — |
| I-140 | Petição de imigrante baseada em emprego | $715 | — |
| Perdões e pedidos de acompanhamento | |||
| I-601 | Isenção por inadmissibilidade | $1,050 | — |
| I-601A | Isenção provisória por presença ilegal | $795 | — |
| I-212 | Permissão para solicitar de novo após a remoção | $1,175 | — |
| I-824 | Ação sobre uma petição aprovada | $590 | — |
| Humanitário | |||
| I-589 | Pedido de asilo | $0 | — |
| I-360 | Autopetição VAWA e imigrantes especiais$0 para quem protocola VAWA, T, U e SIJ; $515 nos demais casos | $0 | — |
| I-918 | Petição de visto U | $0 | — |
| I-914 | Pedido de visto T | $0 | — |
| I-821 | Registro de Status de Proteção TemporáriaPrimeiro registro; o novo registro custa $0 | $50 | — |
| I-821D | Pedido de DACAMais o pedido de autorização de trabalho protocolado junto | $85 | — |
| Cidadania | |||
| N-400 | Pedido de naturalizaçãoTaxa reduzida de $380 para rendas que atendem aos requisitos — só em papel | $760$710 pela internet | $710 |
| N-600 | Certificado de cidadania | $1,385$1,335 pela internet | $1,335 |
| N-600K | Cidadania para um filho que mora no exterior | $1,385$1,335 pela internet | $1,335 |
| N-565 | Repor um certificado de cidadania | $555 | — |
Nenhum formulário corresponde a isso. Tente um número de formulário como I-485, ou uma palavra como “trabalho”.
As taxas são definidas pelo governo e podem mudar. Confira na tabela oficial antes de protocolar — e a sua verificação grátis mostra as taxas exatas dos seus formulários. Há isenção de taxas e taxas reduzidas para alguns formulários; a tabela oficial as lista.
O seu caso
Mais ferramentas